科室名稱:口腔與顱底外科 | ||
項(xiàng)目一 | 診療技術(shù)名稱 | 牙周內(nèi)窺鏡診斷和治療 |
診療技術(shù)介紹 | 牙周內(nèi)窺鏡具有最先進(jìn)的影像、照明和放大技術(shù),醫(yī)生可在無需翻瓣的情況下診斷和治療牙齦下的病變,在直視的情況下精確定位細(xì)小的結(jié)石,去除引起牙齦炎癥和出血的病因,有效地提高牙周的治療效果。 | |
診療技術(shù)優(yōu)點(diǎn) | 牙周內(nèi)窺鏡輔助微創(chuàng)牙周治療為患者提供了一種舒適、非手術(shù)的牙周治療方式。 | |
適用范圍 | 牙周疾病治療。 | |
項(xiàng)目二 | 診療技術(shù)名稱 | 口腔激光治療 |
診療技術(shù)介紹 | 激光治療是利用Er,Cr:YSGG晶體釋放出特殊2780nm波長的激光激發(fā)水分子,此作用會(huì)使水分子形成具有高速動(dòng)能的粒子,此激光既是利用高速動(dòng)能的水分子作為組織切割之媒介。 | |
診療技術(shù)優(yōu)點(diǎn) | 激光治療優(yōu)點(diǎn): 1.臨床效果卓越,大幅提高患者的舒適度和滿意度; 2.治療過程和恢復(fù)時(shí)間大大縮短;3.非侵入性治療,最大限度地降低對組織的損傷; 4.治療過程無痛或少痛,絕大多數(shù)情況下無需麻醉。 | |
適用范圍 | 應(yīng)用于激光去齲、脫敏、美白、手術(shù)、酸蝕、根管消毒、牙周刮治和軟組織整形等口腔軟、硬組織方面治療。 | |
項(xiàng)目三 | 診療技術(shù)名稱 | 顯微鏡根管及手術(shù)治療 |
診療技術(shù)介紹 | 可提供30-50倍的放大視野,為治療提供良好的照明環(huán)境。 | |
診療技術(shù)優(yōu)點(diǎn) | 保證視野的穩(wěn)定性,使臨床醫(yī)生能看清根管內(nèi)部的結(jié)構(gòu),縮短根管治療的診療時(shí)間;也可確認(rèn)臨床手術(shù)位置,提高了手術(shù)的精準(zhǔn)性。 | |
適用范圍 | 根管治療及口腔相關(guān)手術(shù)治療。 | |
項(xiàng)目四 | 診療技術(shù)名稱 | 牙科CAD/CAM椅旁即刻修復(fù)治療 |
診療技術(shù)介紹 | 是一項(xiàng)運(yùn)用在牙科治療上的尖端技術(shù),由計(jì)算機(jī)支持設(shè)計(jì)制作,一次性完成全瓷修復(fù)體、全冠和貼面制作過程,去除了印模、制作臨時(shí)假牙等繁瑣步驟,30分鐘重塑3D美齒,被譽(yù)為口腔中的"動(dòng)車組"。 | |
診療技術(shù)優(yōu)點(diǎn) | 為患者提供全新的修復(fù)體驗(yàn),一次就診就能為患者提供優(yōu)質(zhì)的解決方案:一次完成備牙、光學(xué)取模、設(shè)計(jì)、研磨、試戴、安裝等全部程序,實(shí)現(xiàn)牙冠、嵌體等治療立等可取。 | |
適用范圍 | 牙體缺損修復(fù)。 | |
項(xiàng)目五 | 診療技術(shù)名稱 | 口腔頜面部腫瘤光動(dòng)力治療 |
診療技術(shù)介紹 | 口腔頜面部腫瘤光動(dòng)力治療主要通過光化學(xué)和光物理學(xué)反應(yīng)破壞腫瘤組織的微血管和腫瘤細(xì)胞的生物膜,從而殺傷腫瘤細(xì)胞。 | |
診療技術(shù)優(yōu)點(diǎn) | 與腫瘤傳統(tǒng)手術(shù)、化療和放療相比,光動(dòng)力治療的優(yōu)點(diǎn)是能夠選擇性的消滅局部原發(fā)和繼發(fā)腫瘤,而不傷及正常組織;可與放、化療同時(shí)進(jìn)行,對縮小手術(shù)的范圍和改善患者的預(yù)后有良好的臨床效果。 | |
適用范圍 | 口腔頜面部腫瘤治療。 |
上一篇: 生物物理治療科診療項(xiàng)目介紹